Gree серии Pular GWH24AGD-K3NNA1A
Описание
Новая сплит-система Pular от GREE отличается высокой производительностью и обладает широким набором полезных функций.
В кондиционерах Pular есть все необходимое для создания комфортного климата дома и в небольшом офисе:
• 7 скоростей вентилятора точно регулируют скорость движения воздуха.
• Большая длина воздушного потока поддерживает прохладу во всем помещении без эффекта «сквозняка».
• Функция IFeel позволяет кондиционеру создать максимально комфортные условия для пользователя, исходя из его предпочтений.
• Механический фильтр и функция «Холодная плазма» помогут поддерживать здоровый микроклимат в помещении, уничтожая вредные микроорганизмы и вирусы, а также задерживая пыль и грязь.
• Съемная моющаяся панель кондиционера позволяет просто и быстро самостоятельно очистить его.
Pular – самый тихий кондиционер в среднем ценовом сегменте бытового климатического оборудования GREE. Низкий уровень шума, компактные размеры и простота монтажа делают новую модель Pular одной из лучших сплит-систем GREE для дома и офиса.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 6.38 |
| Мощность нагрева, кВт | 6.84 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.905 |
| Высота внутреннего блока, мм | 311 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 982 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 695 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 646 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 385 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 411 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 373 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 297 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 963 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 912 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1044 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 51 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 48 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 55 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8.07 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8.29 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.69 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.34 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 950 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 35 |
Отвечаем в мессенджерах
Ну, или можете отправить нам сообщение на e-mail.
Для этого нажмите большую кнопку под этим текстом. Мы ответим сразу как прочтем ваше сообщение.