Колонная сплит-система Neoclima NS/NU-48JF
Описание
В 2018 году Neoclima представляет Вам новые колонные кондиционеры серии SOLARWIND.
Как и в предшествующей серии, в линейке SOLARWIND представлены наиболее популярные мощности колонных кондиционеров: 24, 36, 48 и 60 тыс. BTU. Однако некоторые технические характеристики были существенно улучшены производителем. Инновации в первую очередь затронули системы холодопроизводительностью 36 000 и 48 000 BTU.
По сравнению с системами предыдущего поколения, в кондиционерах SOLARWIND значительно увеличены допустимые длины трасс и перепады высот, что, в свою очередь, расширяет возможности при монтаже кондиционеров: например, в кондиционере SOLARWIND 24000 BTU максимальная длина трассы составляет уже 25 метров, а перепад высот – целых 10 метров. А в таких же кондиционерах SOLARWIND 48000 и 60000 BTU – 30 и 20 метров! Упростит жизнь монтажной бригаде и меньший вес наружных блоков по сравнению с предшественниками и многими конкурентами.
- Таймер
- Автоматическое покачивание жалюзи
- Экономичная работа
- Автоматический выбор скорости вращения вентилятора
- Память настроек
- Турбо охлаждение
- Старт при пониженном напряжении в сети
- Подогрев картера компрессора
- Самодиагностика
- LED-дисплей
Характеристики
| Модель | NS/NU-48JF |
| Внутренний блок | NS-48JF |
| Наружный блок | NU-48JF |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,31 |
| Мощность нагрева, кВт | 14,65 |
| Расход воздуха внутреннего блока (максимальный), м3/ч | 1800 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 49 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 41 |
| Уровень шума наружного блока максимальный, дБ(А) | 59 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415В/50/3 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 4,72 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 5,05 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8,03 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8,59 |
| Температура уличного воздуха при нагреве (максимальная), °С | 24 |
| Температура уличного воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура уличного воздуха при охлаждении (максимальная), °С | 43 |
| Температура уличного воздуха при охлаждении (минимальная), °С | 18 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1870 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 395 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 581 |
| Высота наружного блока, мм | 1250 |
| Глубина наружного блока, мм | 412 |
| Ширина наружного блока, мм | 1032 |
| Масса наружного блока (брутто), кг | 116 |
| Масса наружного блока (нетто), кг | 105 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 86 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 60 |
| Марка компрессора | Sanyo |
| Тип фреона | R410А |
| Заводская заправка фреоном, кг | 3,2 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2'' |
| Максимальная длина фреонопроводов, м | 30 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
Отвечаем в мессенджерах
Ну, или можете отправить нам сообщение на e-mail.
Для этого нажмите большую кнопку под этим текстом. Мы ответим сразу как прочтем ваше сообщение.