Внутренний блок Gree U-Crown (Free Match IV/Super Free-Match) GWH12UB-K3DNA4F/I
Описание
Free Match IV — это DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки, позволяющая подключать к одному наружному блоку от одного до пяти внутренних блоков.
Super Free-Match — это DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки, позволяющая подключать к одному наружному блоку от двух до девяти внутренних блоков.
Блоки-распределители
В мультисплит-системе Super Free-Match распределение хладагента между внутренними блоками осуществляется с помощью блоков-распределителей, которые отслеживают и рассчитывают холодильную нагрузку в каждом помещении в режиме реального времени и подают в это помещение требуемое количество хладагента. Блоки-распределители имеют компактные размеры и могут располагаться под потолком в коридоре, кладовке, балконе и др. помещениях, где не требуется пониженный уровень шума.
Новая конструкция вентилятора
Благодаря усовершенствованной форме лопастей вентилятора уровень шума наружного блока снизился на 2 дБ(А).
Низкотемпературное охлаждение и обогрев
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.6 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 43 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.92 |
| Высота внутреннего блока, мм | 305 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 170 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 860 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 388 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 420 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 295 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2 |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4 |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 948 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 899 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 935 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 47.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 44.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 14 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7 |
| Количество фреона заводское, г | 1300 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 720 |
| Расход воздуха минимальный, м3/час - ТМ | 290 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 20 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) | 52 |
Отвечаем в мессенджерах
Ну, или можете отправить нам сообщение на e-mail.
Для этого нажмите большую кнопку под этим текстом. Мы ответим сразу как прочтем ваше сообщение.