Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GU50ZD/A1-K/GU50W/A1-K
Описание
Полупромышленная серия U-Match II - это кондиционеры с универсальным наружным блоком, к которому можно подключать внутренние блоки канального, кассетного или напольно-потолочного типа соответствующей производительности.
Увеличенная до 50 метров протяженность трассы.
Расстояние между наружным и внутренним блоками может достигать 50 м, а проводной пульт может быть удален от внутреннего блока на 10 м.
Встроенный дренажный насос для блоков кассетного и канального типа
Внутренние блоки кассетного и канального типа оборудованы встроенным дренажным насосом, что упрощает выбор места их расположения и монтаж. Высота подъема конденсата может достигать 1100 мм.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Мощность нагрева, кВт | 5.2 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 41 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.65 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 870 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 548 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 256 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 770 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 761 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1033 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 41.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 39 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 30 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 25 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 51 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.59 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.03 |
| Количество фреона заводское, г | 1200 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 700 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 33 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) | 51 |
Отвечаем в мессенджерах
Ну, или можете отправить нам сообщение на e-mail.
Для этого нажмите большую кнопку под этим текстом. Мы ответим сразу как прочтем ваше сообщение.