Кассетная сплит-система Gree U-Match Inverter - GUD35T/A-S / GUD35W/A-S
Модель GUD35T/A-S / GUD35W/A-S
Класс энергоэффективности A
Обслуживаемая площадь 35 м²
Мощность, охлаждение 3.6 кВт
Потребляемая мощность 1.03 кВт
Инверторный да
Режимы работы обогрев/охлаждение
77 000
Описание
Высокая эффективность
В наружных блоках серии U-Match Inverter установлен компрессор с DC-инверторным управлением, который обеспечивает надежную и стабильную работу, высокий уровень комфорта за счет снижения колебаний температуры воздуха в помещении и низкое энергопотребление.
Встроенный дренажный насос для кассетных блоков.
Во внутренние блоки кассетного и канального типа встроен дренажный насос с возможностью подъема воды на высоту до 1 100 мм над уровнем потолка, что гарантирует надежное и непрерывное отведение конденсата от блока.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
| Мощность нагрева, кВт | 4.1 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 39 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.03 |
| Высота внутреннего блока, мм | 265 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 570 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 295 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 420 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 302 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 653 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 948 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 818 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 698 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 40 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 37 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 22 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 17 |
| Мощность двигателя потребляемая, Вт - ТМ | 1030 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.7 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.5 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 650 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 31 |
| Масса панели (нетто), кг | 3 |
| Масса панели (брутто), кг | 4.5 |
| Ширина панели, мм | 620 |
| Высота панели, мм | 47.5 |
| Глубина панели, мм | 620 |
Нажмите на значек мессенджера который используете и отправьте нам сообщение прямо с него
Отвечаем в мессенджерах
Ну, или можете отправить нам сообщение на e-mail.
Для этого нажмите большую кнопку под этим текстом. Мы ответим сразу как прочтем ваше сообщение.